Analysis
Cohesion
Final votes · whole term, 16 Jul 2024 – 25 Sept 2026 · national delegations · per part-session · abstentions counted
How united do the delegations vote — over time, and on the votes of each committee or topic?
Cohesion over time
Agreement Index per part-session, from 0 (evenly split) to 1 (all voted the same). A vote counts for a bloc when at least 10 of its members and a third of its seats voted; a gap is a period with fewer than 20 votes counted.
17 Jul 2024 – 18 Jul 2024 → 14 Sept 2026 – 17 Sept 2026; each panel highlights one series, the others faint behind it.
Dashed: a period with fewer than 20 votes counted (no value) between two that have one.
Data as a table
| Period | Austria | Belgium | Bulgaria | Cyprus | Czechia | Germany | Denmark | Estonia | Spain | Finland | France | Greece | Croatia | Hungary | Ireland | Italy | Lithuania | Luxembourg | Latvia | Malta | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Sweden | Slovenia | Slovakia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jul 2024 – 18 Jul 2024 | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —0 votes | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —0 votes | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —0 votes | —1 vote |
| 16 Sept 2024 – 19 Sept 2024 | —8 votes | —8 votes | —6 votes | —0 votes | —8 votes | —8 votes | —8 votes | —0 votes | —8 votes | —8 votes | —8 votes | —8 votes | —2 votes | —5 votes | —7 votes | —8 votes | —2 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —8 votes | —8 votes | —8 votes | —8 votes | —8 votes | —0 votes | —7 votes |
| 7 Oct 2024 – 10 Oct 2024 | —4 votes | —4 votes | —4 votes | —0 votes | —4 votes | —4 votes | —4 votes | —0 votes | —4 votes | —4 votes | —4 votes | —3 votes | —4 votes | —4 votes | —4 votes | —4 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —4 votes | —4 votes | —4 votes | —4 votes | —4 votes | —0 votes | —4 votes |
| 21 Oct 2024 – 24 Oct 2024 | —9 votes | —9 votes | —7 votes | —0 votes | —9 votes | —9 votes | —9 votes | —0 votes | —9 votes | —9 votes | —9 votes | —9 votes | —8 votes | —7 votes | —9 votes | —9 votes | —1 vote | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —9 votes | —9 votes | —9 votes | —9 votes | —9 votes | —0 votes | —9 votes |
| 13 Nov 2024 – 14 Nov 2024 | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —0 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —0 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —5 votes | —0 votes | —5 votes |
| 25 Nov 2024 – 28 Nov 2024 | 0.7121 votes | 0.6221 votes | 0.7121 votes | —0 votes | 0.5121 votes | 0.5721 votes | 0.6421 votes | —0 votes | 0.5821 votes | 0.6521 votes | 0.7021 votes | 0.7420 votes | 0.9421 votes | —15 votes | —15 votes | 0.7321 votes | 0.6621 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6521 votes | 0.7421 votes | 0.6221 votes | 0.6321 votes | 0.6121 votes | —0 votes | 0.6921 votes |
| 17 Dec 2024 – 19 Dec 2024 | —18 votes | —18 votes | —17 votes | —0 votes | —18 votes | —18 votes | —17 votes | —0 votes | —18 votes | —18 votes | —18 votes | —17 votes | —16 votes | —13 votes | —18 votes | —18 votes | —12 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —18 votes | —18 votes | —18 votes | —18 votes | —18 votes | —0 votes | —18 votes |
| 20 Jan 2025 – 23 Jan 2025 | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —0 votes | —6 votes | —6 votes | —5 votes | —0 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —5 votes | —2 votes | —5 votes | —6 votes | —5 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —0 votes | —6 votes |
| 10 Feb 2025 – 13 Feb 2025 | —10 votes | —10 votes | —10 votes | —0 votes | —10 votes | —10 votes | —9 votes | —0 votes | —10 votes | —10 votes | —10 votes | —8 votes | —6 votes | —10 votes | —10 votes | —10 votes | —10 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —10 votes | —10 votes | —10 votes | —10 votes | —10 votes | —0 votes | —10 votes |
| 10 Mar 2025 – 13 Mar 2025 | —14 votes | —14 votes | —14 votes | —0 votes | —14 votes | —14 votes | —14 votes | —0 votes | —14 votes | —14 votes | —14 votes | —14 votes | —13 votes | —11 votes | —14 votes | —14 votes | —7 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —14 votes | —14 votes | —14 votes | —14 votes | —14 votes | —0 votes | —14 votes |
| 31 Mar 2025 – 3 Apr 2025 | 0.5621 votes | 0.5821 votes | 0.6621 votes | —0 votes | 0.6021 votes | 0.6221 votes | 0.6921 votes | —0 votes | 0.7021 votes | 0.7221 votes | 0.4621 votes | —16 votes | 0.8521 votes | 0.7320 votes | 0.7321 votes | 0.5021 votes | —19 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6221 votes | 0.6821 votes | 0.7621 votes | 0.7521 votes | 0.6521 votes | —0 votes | 0.5421 votes |
| 5 May 2025 – 8 May 2025 | 0.5536 votes | 0.6636 votes | 0.6636 votes | —0 votes | 0.5036 votes | 0.5936 votes | 0.6835 votes | —0 votes | 0.7135 votes | 0.7636 votes | 0.4436 votes | 0.4232 votes | 0.8823 votes | 0.5331 votes | 0.8336 votes | 0.6236 votes | 0.7523 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6236 votes | 0.7036 votes | 0.7336 votes | 0.7536 votes | 0.6736 votes | —0 votes | 0.6622 votes |
| 21 May 2025 – 22 May 2025 | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —0 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —0 votes | —6 votes | —4 votes | —6 votes | —6 votes | —0 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —6 votes | —0 votes | —6 votes |
| 16 Jun 2025 – 19 Jun 2025 | 0.6221 votes | 0.7321 votes | 0.8020 votes | —0 votes | 0.6621 votes | 0.6921 votes | 0.7521 votes | —0 votes | 0.7721 votes | —19 votes | 0.5321 votes | —19 votes | —17 votes | —18 votes | 0.8821 votes | 0.7121 votes | —19 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.7221 votes | 0.7521 votes | 0.8021 votes | 0.8221 votes | 0.7721 votes | —0 votes | 0.5521 votes |
| 7 Jul 2025 – 10 Jul 2025 | 0.6429 votes | 0.6829 votes | 0.7329 votes | —0 votes | 0.6629 votes | 0.6429 votes | 0.7929 votes | —0 votes | 0.7729 votes | 0.8528 votes | 0.4929 votes | 0.5229 votes | 0.8729 votes | 0.6825 votes | 0.7829 votes | 0.6829 votes | 0.8029 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6729 votes | 0.7629 votes | 0.7829 votes | 0.8129 votes | 0.7829 votes | —0 votes | 0.5229 votes |
| 8 Sept 2025 – 11 Sept 2025 | 0.6029 votes | 0.6429 votes | 0.7329 votes | —0 votes | 0.6229 votes | 0.6029 votes | 0.7529 votes | —0 votes | 0.7729 votes | 0.7729 votes | 0.5529 votes | 0.5329 votes | 0.9326 votes | 0.6727 votes | 0.8626 votes | 0.6829 votes | —15 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6729 votes | 0.7529 votes | 0.8529 votes | 0.8129 votes | 0.6829 votes | —0 votes | 0.5729 votes |
| 6 Oct 2025 – 9 Oct 2025 | 0.6924 votes | 0.6824 votes | 0.7324 votes | —0 votes | 0.6424 votes | 0.5924 votes | 0.6624 votes | —0 votes | 0.7824 votes | 0.7924 votes | 0.6424 votes | 0.5624 votes | 0.9424 votes | 0.8322 votes | 0.8124 votes | 0.7224 votes | 0.8023 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6724 votes | 0.7124 votes | 0.8424 votes | 0.7924 votes | 0.6324 votes | —0 votes | 0.5824 votes |
| 20 Oct 2025 – 23 Oct 2025 | —19 votes | —19 votes | —18 votes | —0 votes | —19 votes | —19 votes | —19 votes | —0 votes | —19 votes | —18 votes | —19 votes | —14 votes | —8 votes | —13 votes | —19 votes | —19 votes | —19 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —19 votes | —19 votes | —19 votes | —19 votes | —19 votes | —0 votes | —19 votes |
| 13 Nov 2025 | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —0 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —0 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —16 votes | —0 votes | —16 votes |
| 24 Nov 2025 – 27 Nov 2025 | 0.5934 votes | 0.5434 votes | 0.7034 votes | —0 votes | 0.5334 votes | 0.5334 votes | 0.5934 votes | —0 votes | 0.6434 votes | 0.6334 votes | 0.5434 votes | 0.5231 votes | 0.7323 votes | 0.7431 votes | 0.7134 votes | 0.6234 votes | —9 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.5634 votes | 0.6834 votes | 0.6634 votes | 0.6934 votes | 0.6334 votes | —0 votes | 0.5234 votes |
| 15 Dec 2025 – 18 Dec 2025 | 0.6028 votes | 0.5528 votes | 0.8126 votes | —0 votes | 0.7328 votes | 0.5828 votes | 0.6628 votes | —0 votes | 0.6828 votes | 0.7028 votes | 0.6328 votes | 0.5727 votes | 0.8128 votes | 0.7824 votes | 0.7028 votes | 0.5828 votes | 0.7428 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6228 votes | 0.7328 votes | 0.7428 votes | 0.7728 votes | 0.6728 votes | —0 votes | 0.4728 votes |
| 20 Jan 2026 – 22 Jan 2026 | 0.5422 votes | 0.6422 votes | 0.6222 votes | —0 votes | 0.5222 votes | 0.6422 votes | 0.7222 votes | —0 votes | 0.7322 votes | 0.7822 votes | 0.4722 votes | 0.4722 votes | —18 votes | —19 votes | 0.8122 votes | 0.5322 votes | —12 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6322 votes | 0.6222 votes | 0.8322 votes | 0.7622 votes | 0.6822 votes | —0 votes | 0.5022 votes |
| 9 Feb 2026 – 12 Feb 2026 | 0.6226 votes | 0.6626 votes | 0.6626 votes | —0 votes | 0.6826 votes | 0.5926 votes | 0.7026 votes | —0 votes | 0.6326 votes | 0.7526 votes | 0.6026 votes | 0.6224 votes | 0.8725 votes | 0.8722 votes | 0.7726 votes | 0.7026 votes | —15 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6226 votes | 0.7126 votes | 0.7726 votes | 0.7626 votes | 0.6626 votes | —0 votes | 0.6024 votes |
| 24 Feb 2026 | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —0 votes | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —0 votes | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —0 votes | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —1 vote | —0 votes | —1 vote |
| 9 Mar 2026 – 12 Mar 2026 | 0.6127 votes | 0.6627 votes | 0.6526 votes | —0 votes | 0.5927 votes | 0.6527 votes | 0.7627 votes | —0 votes | 0.7827 votes | 0.7927 votes | 0.5627 votes | 0.4527 votes | 0.9122 votes | —9 votes | 0.7826 votes | 0.6027 votes | 0.7625 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6427 votes | 0.5527 votes | 0.7827 votes | 0.8327 votes | 0.7027 votes | —0 votes | 0.5027 votes |
| 25 Mar 2026 – 26 Mar 2026 | —13 votes | —13 votes | —13 votes | —0 votes | —13 votes | —13 votes | —13 votes | —0 votes | —13 votes | —13 votes | —13 votes | —13 votes | —11 votes | —13 votes | —0 votes | —13 votes | —8 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | —13 votes | —13 votes | —13 votes | —13 votes | —13 votes | —0 votes | —13 votes |
| 27 Apr 2026 – 30 Apr 2026 | 0.5742 votes | 0.6942 votes | 0.6940 votes | —0 votes | 0.6342 votes | 0.6342 votes | 0.7242 votes | —0 votes | 0.7342 votes | 0.8042 votes | 0.6042 votes | 0.4942 votes | —7 votes | 0.6238 votes | 0.8642 votes | 0.6142 votes | 0.7641 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6142 votes | 0.6142 votes | 0.7842 votes | 0.7642 votes | 0.7142 votes | —0 votes | 0.5641 votes |
| 18 May 2026 – 21 May 2026 | 0.5425 votes | 0.6525 votes | 0.7423 votes | —0 votes | 0.7025 votes | 0.5825 votes | 0.7024 votes | —0 votes | 0.7225 votes | 0.8022 votes | 0.5925 votes | 0.4825 votes | 0.9220 votes | 0.6920 votes | 0.8125 votes | 0.5824 votes | —15 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.5825 votes | 0.6225 votes | 0.7725 votes | 0.8225 votes | 0.7225 votes | —0 votes | 0.5122 votes |
| 15 Jun 2026 – 18 Jun 2026 | 0.5532 votes | 0.5632 votes | 0.6832 votes | —0 votes | 0.6732 votes | 0.6233 votes | 0.7632 votes | —0 votes | 0.6633 votes | 0.7932 votes | 0.5232 votes | 0.4633 votes | 0.8423 votes | 0.5529 votes | 0.7332 votes | 0.5633 votes | —4 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.5932 votes | 0.7033 votes | 0.7132 votes | 0.7433 votes | 0.7633 votes | —0 votes | 0.5033 votes |
| 6 Jul 2026 – 9 Jul 2026 | 0.6034 votes | 0.6034 votes | 0.6334 votes | —0 votes | 0.7134 votes | 0.6434 votes | 0.6534 votes | —0 votes | 0.6834 votes | 0.7334 votes | 0.5734 votes | 0.5634 votes | 0.8532 votes | 0.6132 votes | 0.8134 votes | 0.6334 votes | 0.7732 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.5834 votes | 0.6334 votes | 0.7234 votes | 0.7834 votes | 0.6734 votes | —0 votes | 0.5934 votes |
| 14 Sept 2026 – 17 Sept 2026 | 0.5538 votes | 0.6238 votes | 0.6838 votes | —0 votes | 0.6537 votes | 0.6238 votes | 0.7038 votes | —0 votes | 0.7038 votes | 0.7738 votes | 0.6038 votes | 0.5337 votes | 0.9234 votes | 0.6435 votes | —12 votes | 0.6538 votes | 0.7737 votes | —0 votes | —0 votes | —0 votes | 0.6238 votes | 0.6838 votes | 0.7938 votes | 0.7538 votes | 0.6938 votes | —0 votes | 0.6338 votes |
| Whole period | 0.60 | 0.64 | 0.69 | — | 0.63 | 0.62 | 0.71 | — | 0.71 | 0.77 | 0.56 | 0.53 | 0.88 | 0.69 | 0.79 | 0.63 | 0.77 | — | — | — | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.77 | 0.70 | — | 0.55 |
| Votes considered | 619 | 619 | 605 | 0 | 618 | 620 | 614 | 0 | 619 | 610 | 619 | 592 | 489 | 523 | 568 | 619 | 459 | 0 | 0 | 0 | 619 | 620 | 619 | 620 | 620 | 0 | 599 |
Over the whole selection
Each delegation’s Agreement Index over every vote in the selection where enough of its members voted.
| Delegation | Cohesion | Votes counted | Seats |
|---|---|---|---|
| Austria | 0.60 | 619 | 20 |
| Belgium | 0.64 | 619 | 22 |
| Bulgaria | 0.69 | 605 | 17 |
| Cyprus fewer than 10 seats — not compared | — | 0 | 6 |
| Czechia | 0.63 | 618 | 21 |
| Germany | 0.62 | 620 | 95 |
| Denmark | 0.71 | 614 | 15 |
| Estonia fewer than 10 seats — not compared | — | 0 | 7 |
| Spain | 0.71 | 619 | 60 |
| Finland | 0.77 | 610 | 15 |
| France | 0.56 | 619 | 81 |
| Greece | 0.53 | 592 | 21 |
| Croatia | 0.88 | 489 | 12 |
| Hungary | 0.69 | 523 | 21 |
| Ireland | 0.79 | 568 | 14 |
| Italy | 0.63 | 619 | 76 |
| Lithuania | 0.77 | 459 | 11 |
| Luxembourg fewer than 10 seats — not compared | — | 0 | 6 |
| Latvia fewer than 10 seats — not compared | — | 0 | 9 |
| Malta fewer than 10 seats — not compared | — | 0 | 6 |
| Netherlands | 0.64 | 619 | 31 |
| Poland | 0.69 | 620 | 53 |
| Portugal | 0.76 | 619 | 21 |
| Romania | 0.77 | 620 | 33 |
| Sweden | 0.70 | 620 | 21 |
| Slovenia fewer than 10 seats — not compared | — | 0 | 9 |
| Slovakia | 0.55 | 599 | 15 |
The tables by committee and by topic are computed over a whole period: choose Whole period.
About these figures
What was counted, what was left out, and how.
- 620 votes considered (final votes matching the filters; scope).
- 174 of 794 decisions in the period had no final vote recorded by name (a show of hands or a count without names) and cannot be measured.
- 4 250 times a bloc had too few members voting on a vote (fewer than 10, or under a third of its seats) and was left out of that vote (turnout rule).
- Cohesion is the Agreement Index: 1 when every voting member took the same position, 0 when the bloc split evenly three ways (method). A bloc counts on a vote only when at least 10 of its members and a third of its seats voted; the non-attached have no group cohesion.
- A delegation’s cohesion reflects the mix of groups its members sit in. Delegations with fewer than 10 seats are shown but not compared.
- Months are offered for all roll calls only, and a month needs at least 20 votes.
- Each member is counted in the group they belonged to on the day of the vote (group at the date).
- Roll calls are not a random sample: final votes on laws are recorded by name, most other roll calls because a group asked for it. A group’s line is inferred from its members’ votes; the Parliament publishes no whip.
- Methods: Cohesion (Agreement Index) v1, Final votes and all roll calls v1, Group at the date of the vote v1.
- Data as of 25 Sept 2026, 03:36 UTC (data stamp f37e5638cded, code 6d4005c55bde; what the stamp is).
Sources & citation
Where the facts on this page come from, and how to cite it.
- Permalink
- https://news.eu-parl.st-solutions.dev/analysis/cohesion?bucket=session&by=country&to=2026-09-25
- Data source
- Licensed CC BY 4.0.
- Data version
- data version f37e5638cded (25 Sept 2026) · methods: group-at-date v1, participation v1, abstention v1, loyalty v1, against-clear v1, cohesion v1, agreement v1, group-agreement v1, winning-side v1, similar-votes v1, scope v1, data-version v1 · methods
- Retrieved
- 25 September 2026
Cite as
EU Parl Watch Research (2026). “Cohesion — Final votes · whole term, 16 Jul 2024 – 25 Sept 2026 · national delegations · per part-session · abstentions counted”. Analysis. EU Parl Watch Research. https://news.eu-parl.st-solutions.dev/analysis/cohesion?bucket=session&by=country&to=2026-09-25 (retrieved 25 September 2026). Data: European Parliament Open Data, https://data.europarl.europa.eu/ (CC BY 4.0); data version f37e5638cded (25 Sept 2026) · methods: group-at-date v1, participation v1, abstention v1, loyalty v1, against-clear v1, cohesion v1, agreement v1, group-agreement v1, winning-side v1, similar-votes v1, scope v1, data-version v1.
BibTeX
@misc{epw-analysis-2026-09-25,
author = {{EU Parl Watch Research}},
title = {{Cohesion — Final votes · whole term, 16 Jul 2024 – 25 Sept 2026 · national delegations · per part-session · abstentions counted}},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://news.eu-parl.st-solutions.dev/analysis/cohesion?bucket=session&by=country&to=2026-09-25}},
url = {https://news.eu-parl.st-solutions.dev/analysis/cohesion?bucket=session&by=country&to=2026-09-25},
urldate = {2026-09-25},
publisher = {EU Parl Watch Research},
note = {Analysis. Data: European Parliament Open Data (CC BY 4.0); data version f37e5638cded (25 Sept 2026) · methods: group-at-date v1, participation v1, abstention v1, loyalty v1, against-clear v1, cohesion v1, agreement v1, group-agreement v1, winning-side v1, similar-votes v1, scope v1, data-version v1}
}